區各有關(guān)單位:
根據《寶安區貫徹落實(shí)〈關(guān)于促進(jìn)科技創(chuàng )新的若干措施〉的實(shí)施方案》(深寶發(fā)[2016]5號)、《寶安區貫徹落實(shí)〈關(guān)于支持企業(yè)提升競爭力的若干措施〉的實(shí)施方案》(深寶發(fā)[2016]8號)及其配套操作規程,及區科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法,經(jīng)申報、審核、公示征求意見(jiàn)、會(huì )議審議等系列程序,并經(jīng)區政府同意,現從區科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金中安排資金對“2017年寶安區知識產(chǎn)權項目資助”的企業(yè)給予資助補貼。
請上述資助對象認真核對附件中的銀行賬號名稱(chēng)(資助主體名稱(chēng))、開(kāi)戶(hù)銀行及銀行賬號,若有變更,請在12月29日前將新的開(kāi)戶(hù)資料(加蓋公章),掃描發(fā)郵件至我局電子郵箱(fengli@szmqs.gov.cn),以便我局順利做好資金撥付工作。
特此通知。
深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監管委寶安局
2017年12月19日
名單公示:
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市裕鑫豐光電科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
2 | 深圳市艾克生科技有限責任公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.50萬(wàn) |
3 | 友隆電器工業(yè)(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
4 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 4.55萬(wàn) |
5 | 日彩電子科技(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
6 | 深圳市邦泰綠色生物合成研究院 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.00萬(wàn) |
7 | 深圳市志遠通泰科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
8 | 深圳維盛半導體科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.98萬(wàn) |
9 | 深圳華遠微電科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.35萬(wàn) |
10 | 深圳市靈動(dòng)飛揚科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
11 | 深圳嵐鋒創(chuàng )視網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 3.36萬(wàn) |
12 | 深圳市希亞照明科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
13 | 深圳市泰普森科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.92萬(wàn) |
14 | 深圳昂泰智能有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.85萬(wàn) |
15 | 吉晟光電(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
16 | 深圳市三諾數字科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
17 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
18 | 深圳市愛(ài)坤電子科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
19 | 深圳市惠利亞科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 4.50萬(wàn) |
20 | 深圳市稀路電器有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.30萬(wàn) |
21 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 11.05萬(wàn) |
22 | 深圳市瑞能德電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
23 | 深圳市大富精工有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 7.00萬(wàn) |
24 | 深圳市配天智造裝備股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 3.00萬(wàn) |
25 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 7.35萬(wàn) |
26 | 深圳市智物聯(lián)網(wǎng)絡(luò )有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.18萬(wàn) |
27 | 深圳市爆米智行科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
28 | 深圳市鐳神智能系統有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 4.28萬(wàn) |
29 | 深圳市華訊方舟軟件技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 6.98萬(wàn) |
30 | 深圳市先亞生物科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
31 | 東昌電機(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
32 | 深圳市華訊星通訊有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
33 | 深圳市太赫茲科技創(chuàng )新研究院 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.50萬(wàn) |
34 | 深圳市太赫茲科技創(chuàng )新研究院有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
35 | 深圳市太赫茲系統設備有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 4.00萬(wàn) |
36 | 深圳市無(wú)牙太赫茲科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
37 | 深圳市華訊方舟衛星通信有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 4.50萬(wàn) |
38 | 深圳市華訊方舟微電子科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 3.00萬(wàn) |
39 | 深圳市雷諾表業(yè)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 7.30萬(wàn) |
40 | 深圳市創(chuàng )鑫激光股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 21.16萬(wàn) |
41 | 惠科股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 33.85萬(wàn) |
42 | 深圳市一點(diǎn)光科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
43 | 深圳市吉風(fēng)館電子商務(wù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
44 | 深圳市碧海銀沙實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
45 | 深圳市法銳森電子科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
46 | 深圳市元韻科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
47 | 深圳市新斯寶科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
48 | 深圳市東方海豚科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.75萬(wàn) |
49 | 深圳市鑫創(chuàng )源照明有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
50 | 深圳市網(wǎng)娛視通科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.35萬(wàn) |
51 | 凱燦貿易(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 3.05萬(wàn) |
52 | 深圳市寶安區新安喜澳笑電子商行 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
53 | 深圳市千岸科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.43萬(wàn) |
54 | 深圳市小貝殼實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
55 | 深圳悠易閱科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.72萬(wàn) |
56 | 深圳市丹麗化妝品有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
57 | 深圳市萊諾科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
58 | 深圳市韓永興實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
59 | 世菱武貿易(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
60 | 深圳志恒塑膠有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.60萬(wàn) |
61 | 深圳市愛(ài)迪思格科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
62 | 深圳市百思泰科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
63 | 深圳市龍波表業(yè)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.90萬(wàn) |
64 | 深圳市恩科電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.00萬(wàn) |
65 | 深圳市巴比頓科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
66 | 深圳市歌美迪電子技術(shù)發(fā)展有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 3.37萬(wàn) |
67 | 深圳市沛才科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
68 | 深圳市海樂(lè )通電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
69 | 深圳市芯耐科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.65萬(wàn) |
70 | 深圳市高爾夫飛煌科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 3.75萬(wàn) |
71 | 深圳梵活生命科學(xué)股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.75萬(wàn) |
72 | 深圳市宏緯科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
73 | 深圳市同心宏業(yè)科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
74 | 深圳市添邁科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
75 | 深圳市豐先投資發(fā)展有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.50萬(wàn) |
76 | 深圳一電航空技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.45萬(wàn) |
77 | 深圳市美特高電子科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.90萬(wàn) |
78 | 深圳市貝克影音數碼科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
79 | 深圳市君信科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.40萬(wàn) |
80 | 深圳康樂(lè )美網(wǎng)絡(luò )貿易有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.50萬(wàn) |
81 | 深圳市諾方舟電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.62萬(wàn) |
82 | 深圳奧尼電子股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 8.53萬(wàn) |
83 | 深圳市良輝科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.50萬(wàn) |
84 | 深圳源創(chuàng )智能照明有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
85 | 深圳市云大新能源科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
86 | 深圳市金典世紀科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
87 | 深圳市橙視科技發(fā)展有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
88 | 深圳贏(yíng)道科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
89 | 深圳市伊都食品有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
90 | 深圳市中科伺服科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.36萬(wàn) |
91 | 深圳市鴻栢科技實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 5.04萬(wàn) |
92 | 深圳市博之輪商貿有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
93 | 深圳易馬達科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 7.60萬(wàn) |
94 | 深圳市朗恒電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
95 | 深圳市光拓達照明有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
96 | 深圳市摩記電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
97 | 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.10萬(wàn) |
98 | 深圳市盛天龍視聽(tīng)科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.25萬(wàn) |
99 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 32.65萬(wàn) |
100 | 德昌電機(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 35.60萬(wàn) |
101 | 廣東德昌電機有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.80萬(wàn) |
102 | 深圳市奔馬電子科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 4.87萬(wàn) |
103 | 深圳市正耀科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 5.30萬(wàn) |
104 | 深圳康美卡爾科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
105 | 深圳市艾比亞科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.75萬(wàn) |
106 | 深圳市辰多星電子科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
107 | 深圳立訊電聲科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.50萬(wàn) |
108 | 深圳市寶安區普瑞彩電子商行 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 3.00萬(wàn) |
109 | 深圳市安泰偉業(yè)科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
110 | 深圳普創(chuàng )天信科技發(fā)展有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.89萬(wàn) |
111 | 深圳市拳霸科技開(kāi)發(fā)有限公司公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
112 | 深圳市展偉訊科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.61萬(wàn) |
113 | 深圳源動(dòng)創(chuàng )新科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.01萬(wàn) |
114 | 深圳市華盛達時(shí)代科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.00萬(wàn) |
115 | 深圳市普世達科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
116 | 深圳市仙迪化妝品有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.75萬(wàn) |
117 | 深圳麥克韋爾股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 42.45萬(wàn) |
118 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 4.25萬(wàn) |
119 | 深圳市歐拓電子集團有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
120 | 百思通(深圳)電子商務(wù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
121 | 深圳市金天雷創(chuàng )新科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
122 | 深圳市翰智煌電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
123 | 深圳市音頌爾電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
124 | 深圳市祥亮照明有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.25萬(wàn) |
125 | 深圳市興戈科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.00萬(wàn) |
126 | 深圳市八頭??萍加邢薰?/td> | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
127 | 深圳市韶音科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 10.25萬(wàn) |
128 | 深圳市杰仕博科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 20.45萬(wàn) |
129 | 深圳市牛魔王數碼有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.50萬(wàn) |
130 | 深圳市中意集團有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.90萬(wàn) |
131 | 深圳市捷飛通科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.12萬(wàn) |
132 | 深圳市耐美特工業(yè)設備有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.12萬(wàn) |
133 | 深圳市嘉一達光電器材有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.24萬(wàn) |
134 | 埃森智能科技(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.06萬(wàn) |
135 | 深圳市斯拓電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.18萬(wàn) |
136 | 深圳市泰勒信息技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.12萬(wàn) |
137 | 深圳市燦弘自動(dòng)化科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.12萬(wàn) |
138 | 深圳市瑞佳達科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.12萬(wàn) |
139 | 深圳市環(huán)陽(yáng)通信息技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.24萬(wàn) |
140 | 深圳市極客思索科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.18萬(wàn) |
141 | 深圳市富方達智能科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.24萬(wàn) |
142 | 深圳寶創(chuàng )電子設備有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.24萬(wàn) |
143 | 深圳日高膠帶新材料有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.35萬(wàn) |
144 | 深圳市啟賦娛樂(lè )有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.12萬(wàn) |
145 | 深圳市凌巨創(chuàng )新科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.06萬(wàn) |
146 | 深圳市世紀眾云科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.12萬(wàn) |
147 | 深圳市和芯電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
148 | 深圳市青藍自動(dòng)化科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
149 | 深圳市斯康達電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
150 | 深圳市中保比訊安防科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
151 | 廣東太陽(yáng)庫新能源科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
152 | 深圳市奧高德科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
153 | 深圳市翰博士科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.36萬(wàn) |
154 | 深圳市金壤電子科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.36萬(wàn) |
155 | 深圳美亞美科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
156 | 深圳麥遜電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.75萬(wàn) |
157 | 深圳小悠娛樂(lè )科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.36萬(wàn) |
158 | 深圳市通恒偉創(chuàng )科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
159 | 深圳市螞蟻雄兵物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
160 | 深圳市美麗華科技股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.10萬(wàn) |
161 | 深圳太控自動(dòng)化設備有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.36萬(wàn) |
162 | 深圳市恒諾新能源科技自動(dòng)化有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.36萬(wàn) |
163 | 深圳市小智成科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.60萬(wàn) |
164 | 深圳市百匯五金制品有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.60萬(wàn) |
165 | 深圳市安寶星科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.60萬(wàn) |
166 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.95萬(wàn) |
167 | 深圳市環(huán)球力量資訊科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.38萬(wàn) |
168 | 深圳市久宸機電有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
169 | 深圳嘉潤茂電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
170 | 深圳老樹(shù)開(kāi)花網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.84萬(wàn) |
171 | 深圳市福拓光電科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.36萬(wàn) |
172 | 深圳市昆龍卓盈機電有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
173 | 深圳市海瑞思自動(dòng)化科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
174 | 深圳市康普斯節能科技股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.77萬(wàn) |
175 | 深圳邏輯自動(dòng)化科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
176 | 深圳信顯光電科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
177 | 深圳市德奧信息技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
178 | 廣東京蘭教育產(chǎn)業(yè)文化發(fā)展有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.54萬(wàn) |
179 | 深圳市美迅寶科技股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.54萬(wàn) |
180 | 深圳市緯嘉壹科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
181 | 深圳市蜂窩網(wǎng)絡(luò )有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.60萬(wàn) |
182 | 深圳市中保國安實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.90萬(wàn) |
183 | 深圳市鑫榮懋農產(chǎn)品股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.50萬(wàn) |
184 | 深圳三諾信息科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.32萬(wàn) |
185 | 深圳市科沃電氣技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
186 | 深圳市晶進(jìn)科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
187 | 深圳市興海洋印刷實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
188 | 深圳市順義興電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
189 | 深圳立歐實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
190 | 深圳市佳賢通信設備有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
191 | 深圳市軟數科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.72萬(wàn) |
192 | 深圳市正德友邦科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
193 | 深圳市福祺斯電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
194 | 深圳市榮測捷科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
195 | 深圳市精創(chuàng )興科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
196 | 深圳市思卡樂(lè )科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
197 | 深圳市立影科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
198 | 深圳市火星人互動(dòng)娛樂(lè )有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.66萬(wàn) |
199 | 深圳市悅安電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
200 | 深圳市世紀乾金技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.72萬(wàn) |
201 | 深圳市騰智工業(yè)設備有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
202 | 深圳市裕維電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.48萬(wàn) |
203 | 深圳市德睿創(chuàng )芯科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.42萬(wàn) |
204 | 深圳市艾特智能科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.54萬(wàn) |
205 | 深圳市望塵科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.90萬(wàn) |
206 | 帕諾迪電器(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.90萬(wàn) |
207 | 深圳市飛騰順達物流有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.90萬(wàn) |
208 | 深圳市三諾電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.02萬(wàn) |
209 | 深圳市華訊方舟軟件信息有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.38萬(wàn) |
210 | 深圳市億豐數碼電子制造有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.24萬(wàn) |
211 | 深圳市維力谷無(wú)線(xiàn)技術(shù)股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.30萬(wàn) |
212 | 深圳市長(cháng)昊機電有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.90萬(wàn) |
213 | 創(chuàng )維液晶器件(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 2.45萬(wàn) |
214 | 深圳崇達多層線(xiàn)路板有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 5.95萬(wàn) |
215 | 深圳市智慧郎數碼科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.82萬(wàn) |
216 | 深圳市億道信息股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.83萬(wàn) |
217 | 深圳市億道數碼技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.20萬(wàn) |
218 | 深圳市培林體育科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.75萬(wàn) |
219 | 深圳市嘉樂(lè )互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.72萬(wàn) |
220 | 深圳市合成號食品有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.35萬(wàn) |
221 | 錦豐科技(深圳)有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.60萬(wàn) |
222 | 深圳市前競科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
223 | 深圳市壹零壹精密設備有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.36萬(wàn) |
224 | 深圳源明杰科技股份有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.65萬(wàn) |
225 | 深圳市移動(dòng)力量科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.30萬(wàn) |
226 | 深圳市金準生物醫學(xué)工程有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.55萬(wàn) |
227 | 深圳市高斯貝爾家居智能電子有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 1.05萬(wàn) |
228 | 深圳市中電強能科技有限公司 | 寶安區知識產(chǎn)權資助項目 | 0.36萬(wàn) |
