根據《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》、《深圳市科技計劃項目管理辦法》有關(guān)規定,市科技創(chuàng )新委員會(huì )擬對2017年股權投資項目共15個(gè)項目進(jìn)行資助,現予公示,向社會(huì )征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我委對異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門(mén)提出異議的,按照有關(guān)規定辦理。為保證異議處理客觀(guān)、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):
電子信息領(lǐng)域:曾鑫鵬、李時(shí)(88101054、88103596)
生物與資源領(lǐng)域:王紹文、劉擎(88121057、88121058)
材料與能源領(lǐng)域:蔣斌、張?。?8103124、88100739)
先進(jìn)制造領(lǐng)域:王佳佳、張智勇(88125001、88103956)
投訴處理處室:深圳市科技創(chuàng )新委員會(huì )項目評估處
投訴電話(huà):88102191
傳 真:88101180
地 址:深圳市福田區福中三路市民中心C區三樓
郵 編:518035
附 件:深圳市科技創(chuàng )新委員會(huì )2017年股權投資項目擬資助項目
附件:
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 精準健康管理平臺的研發(fā)與應用 | 深圳市攜康網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 600 |
2 | 智能新風(fēng)凈化系統研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市高科金信凈化科技有限公司 | 1000 |
3 | 導光板藍光波長(cháng)反射率控制以及運用 | 深圳市高美福電子有限公司 | 1000 |
4 | 聚苯硫醚的國產(chǎn)化改性應用 | 深圳市恩欣龍特種工程塑料有限公司 | 1000 |
5 | 分離過(guò)濾一體式節能空氣過(guò)濾器的研發(fā) | 深圳市宏日嘉凈化設備科技有限公司 | 600 |
6 | 1.5億瓦時(shí)高能量密度三元動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市三訊電子有限公司 | 1000 |
7 | 基于微服務(wù)架構的物聯(lián)網(wǎng)城市地下管線(xiàn)智能監測預防開(kāi)放平臺開(kāi)發(fā) | 深圳合創(chuàng )永安智能科技有限公司 | 400 |
8 | 基于智能通信手機的3D建模雙攝關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 深圳市騰瑞豐科技有限公司 | 800 |
9 | 面向工業(yè)大數據的實(shí)時(shí)數據流引擎的研發(fā) | 深圳前海大數點(diǎn)科技有限公司 | 500 |
10 | 基于大數據的公安警務(wù)云分析平臺 | 深圳市睿策者科技有限公司 | 1000 |
11 | 便攜式多功能移動(dòng)電源技術(shù)研發(fā) | 深圳市金威澎電子有限公司 | 800 |
12 | 腦電反饋睡眠監控及輔助系統平臺 | 深圳創(chuàng )達云睿智能科技有限公司 | 900 |
13 | 高速超薄精密貼合傳輸連接器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市國信達科技股份有限公司 | 1000 |
14 | 環(huán)境質(zhì)量監測管理系統的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市赑玄閣科技有限公司 | 450 |
15 | 裸眼3D廣告機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市瑪威爾顯控科技有限公司 | 900 |
上一篇:深圳市科技創(chuàng )新委員會(huì )關(guān)于2017年軟科學(xué)研究項目公示
下一篇:深圳市科技創(chuàng )新委員會(huì )關(guān)于2017年 創(chuàng )業(yè)資助項目的公示