根據《深圳市福田區產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》及《深圳市福田區支持商業(yè)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區支持供應鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》的規定,經(jīng)審議擬對以下企業(yè)及項目(詳見(jiàn)附件)給予支持?,F予以公示:
公示時(shí)間:2021年11月19日—11月26日。
對公示內容有異議的,任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)等形式,向聯(lián)審委員會(huì )辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號深圳國際創(chuàng )新中心F棟2樓,聯(lián)系電話(huà):0755-82925718,傳真電話(huà):0755-88910603,郵政編碼:518038,受理時(shí)間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀(guān)公正。以個(gè)人名義反映的,必須提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金聯(lián)審委員會(huì )辦公室
2021年11月19日
名單公示:
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市易驅電氣有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
2 | 業(yè)聚醫療器械(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
3 | 深圳市梓晶微科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
4 | 中鈔光華印制有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
5 | 深圳通銳微電子技術(shù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
6 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
7 | 深圳市錦昊輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
8 | 深圳市三木希色服飾有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
9 | 深圳市寶業(yè)恒實(shí)業(yè)股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
10 | 深圳市風(fēng)云實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
11 | 深圳市穩先微電子有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
12 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
13 | 深圳宏芯宇電子股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
14 | 艾訊宏達科技(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
15 | 深圳智芯微電子科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
16 | 深圳市高為通信技術(shù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
17 | 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
18 | 深圳市芯電元科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
19 | 深圳瑪絲菲爾時(shí)裝股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
20 | 深圳市兆通影視科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
21 | 泛斯泰電子(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
22 | 深圳市慧康精密儀器有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
23 | 榮耀終端有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
24 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
25 | 深圳市杰瑞特科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
26 | 廣東心里程教育集團有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
27 | 深圳海紅天遠微電子有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
28 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
29 | 深圳華新彩印制版有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
30 | 協(xié)創(chuàng )數據技術(shù)股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
31 | 深圳市緯迪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
32 | 深圳市信步科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
33 | 銳石創(chuàng )芯(深圳)科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
34 | 深圳市亞特聯(lián)科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
35 | 深圳市艾創(chuàng )電子有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
36 | 戈爾科技(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
37 | 深圳市佳運通電子有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
38 | 深圳艾意特電子技術(shù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
39 | 深圳市博英醫療儀器科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
40 | 深圳市中易騰達科技股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
41 | 深圳市天和時(shí)代電子設備有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
42 | 富滿(mǎn)微電子集團股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
43 | 深圳市杰西服裝有限責任公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
44 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
45 | 深圳市飛獅電池有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
46 | 深圳市菉華半導體有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
47 | 深圳市東方硅源科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
48 | 深圳市我要模材科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
49 | 深圳市瑞凡微電子科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
50 | 深圳市晶存科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
51 | 深圳市有為信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
52 | 揚挺科技(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
53 | 深圳市伊愛(ài)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
54 | 深圳市新威爾電子有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
55 | 深圳市盛思達通訊技術(shù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)支持-第三季度 |
56 | 深圳中電投資股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第二季度 |
57 | 深圳市東風(fēng)富康工貿有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第二季度 |
58 | 望家歡農產(chǎn)品集團有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第二季度 |
59 | 深圳市天音科技發(fā)展有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第二季度 |
60 | 深圳市博盛景數碼科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第二季度 |
61 | 深圳金拱門(mén)食品有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第二季度 |
62 | 深圳綠源餐飲管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第二季度 |
63 | 深圳市七十九號漁船崗廈餐飲服務(wù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第二季度 |
64 | 物美南方信息技術(shù)有限責任公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
65 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
66 | 深圳市優(yōu)友通訊器材有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
67 | 深圳市立創(chuàng )電子商務(wù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
68 | 深圳百嘉達新能源材料有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
69 | 深圳市東風(fēng)富康工貿有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
70 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
71 | 深圳市友之源石化集團有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
72 | 深圳壹品通訊有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
73 | 深圳市巽龍供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
74 | 深圳中京騰業(yè)科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
75 | 深圳市大佳鑫科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
76 | 深圳川能供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
77 | 深圳邁科金屬有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
78 | 深圳市萬(wàn)事富科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
79 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
80 | 深圳市酷動(dòng)數碼有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
81 | 深圳市雅棉居品數據股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
82 | 望家歡農產(chǎn)品集團有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
83 | 深圳市昊天林實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
84 | 深圳市樸樸網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
85 | 深圳由你網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
86 | 深圳蔚來(lái)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
87 | 深圳潤園四季餐飲有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
88 | 深圳金拱門(mén)食品有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
89 | 深圳大家樂(lè )飲食有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
90 | 深圳市八合里海記餐飲文化有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
91 | 廣酒(深圳)餐飲管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
92 | 深圳永和大王餐飲有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(cháng)支持—第三季度 |
93 | 中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )電子信息行業(yè)分會(huì ) | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 大型展會(huì )支持 |
94 | 深圳市酷動(dòng)數碼有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 開(kāi)設連鎖門(mén)店支持 |
95 | 深圳市恩杜圖羊絨服飾有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
96 | 深圳市青藏祁蓮乳業(yè)銷(xiāo)售有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
97 | 深圳市泰香米業(yè)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
98 | 深圳市八合里海記餐飲文化有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
99 | 深圳市天之潤科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
100 | 深圳市農耕記餐飲有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
101 | 深圳賽斯國際建筑設計咨詢(xún)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
102 | 深圳市益爾康農業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
103 | 深圳市立昇凈水科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
104 | 深圳市恒森微智能技術(shù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
105 | 深圳市華禾綠源農業(yè)科技投資有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
106 | 深圳市福生香農產(chǎn)品有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
107 | 中檢技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 參展企業(yè)支持 |
108 | 深圳市華聯(lián)糧油貿易有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 農業(yè)龍頭企業(yè)認定支持 |
109 | 深圳市大嶺生態(tài)農林科技有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 農業(yè)龍頭企業(yè)認定支持 |
110 | 深圳市春南興貿易有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 農業(yè)龍頭企業(yè)認定支持 |
111 | 榮耀終端有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 新納入統計支持 |
112 | 深圳市訊宇供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 新納入統計支持 |
113 | 科通工業(yè)智能(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 新納入統計支持 |
114 | 深圳中電投資股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
115 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
116 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
117 | 深圳市萬(wàn)華供應鏈股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
118 | 深圳綜合信興物流有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
119 | 深圳市創(chuàng )捷供應鏈有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
120 | 深圳市朗華供應鏈服務(wù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
121 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
122 | 普惠信息科技(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
123 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
124 | 深圳市鴻兆達科技服務(wù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
125 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
126 | 深圳市方鼎供應鏈服務(wù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
127 | 深圳海紅天遠微電子有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
128 | 聯(lián)合利豐供應鏈股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
129 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
130 | 深圳市鼎承進(jìn)出口有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
131 | 深圳市海晨物流有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
132 | 深圳市比獅威供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
133 | 飛力達物流(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
134 | 深圳嘉泓永業(yè)物流有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
135 | 深圳市恒泰通供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
136 | 深圳市世紀通供應鏈股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
137 | 嘉和興物流(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
138 | 深圳市宇飛供應鏈服務(wù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
139 | 深圳中圳物流有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第一季度 |
140 | 深圳中電投資股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
141 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
142 | 昱科環(huán)球存儲科技(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
143 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
144 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
145 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
146 | 深圳綜合信興物流有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
147 | 深圳市創(chuàng )捷供應鏈有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
148 | 深圳市朗華供應鏈服務(wù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
149 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
150 | 普惠信息科技(深圳)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
151 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
152 | 深圳市鴻兆達科技服務(wù)有限公司 | 福田區支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應鏈產(chǎn)業(yè)) 供應鏈增長(cháng)支持——第二季度 |
